Время на установку и снятие детали при обработке на столе или приспособлении.
Сверлильные станки


№ позиции Способ установки детали и характер выверки Вручную Мостовым краном
Вес детали в кг до
0,3 l 3 5 8 12 20 30 50 100 200 500 1000 1500 3000
Время в мин
1 На столе или плите без крепления (с упором) без выверки 0,13 0,20 0,30 0,35 0,42 0,48 0,58 0,66 4,2 4,4 4,7 5,0 6,3 7,0 8,8
2 с выверкой 0,26 0,40 0,60 0,70 0,83 0,96 1,15 1,3 5,7 6,0 6,5 7,0 8,8 10,0 12,6
3 На столе или плите с пневматическим прихватом 0,25 0,34 0,45 0,44 0,58 0,65 0,75 0,83 4,4 4,6 5,0 5,3 6,6 7,5 9,1
4 На столе или плите с креплением болтами и планками без выверки 1,0 1,1 1,26 1,3 1,4 1,48 1,6 1,65 5,4 5,7 6,0 6,5 8,1 9,1 11,3
5 с выверкой простой 1,15 1,43 1,76 1,96 2,14 2,3 2,5 2,7 8,0 8,4 9,1 10,0 12,3 14,2 17,6
6 сложной 1,3 1,5 1,8 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 9,1 10,0 10,4 11,5 14,3 16,5 20,3
7 Сбоку стола с креплением болтами и планками на опоре С выверкой в одной плоскости 1,5 1,8 2,0 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 10,0 10,5 11,3 12,4 15,4 17,4 21,4
8 в двух плоскостях 2,0 2,3 2,5 3,2 3,5 3,8 4,4 4,8 11,0 11,9 12,6 13,7 17,6 19,8 25,3
9 на весу в одной плоскости 2,1 2,4 2,7 3,4 3,7 4,2 4,7 5,3 11,8 12,6 13,5 14,8 - - -
10 в двух плоскостях 2,5 2,9 3,3 4,0 4,5 5,0 5,7 6,4 14,2 15,2 16,3 17,8 - - -
11 В тисках с зажимом детали Винтом без выверки 0,36 0,46 0,60 0,66 0,74 0,81 0,90 1,0 - - - - - - -
12 с выверкой 0,92 1,1 1,2 1,2 1,43 1,65 1,9 2,2 - - - - - - -